
Genesis 2 Maleの顔の造形をカスタマイズする「Genesis 2 Male Head Morphs」
体の造形をカスタマイズする「Genesis 2 Male Body Morphs」
Genesis 2 Maleフィギュアをお好みのキャラに仕上げるための、沢山のモーフが入っています。
モーフ名が英語なので、パラメータダイアルを動かしてみないと、どういう変形をするのかよくわかりません。
なかなか英単語を覚えられないので、全部日本語にしてメモ(Excelに…)しました。
訳が間違ってたり、怪しかったりしますが、ちょこっとでもお役に立てればと公開してみます。

Genesis 2 Male > リージョン名 > Real World
の一覧にあります。
“Full Body” は フィギュア全体を変形するモーフです。
Genesis 2 Male > Actor > Full Body > Real World
にあります。
■■■ 目次 ■■■
Genesis 2 Male Head Morphs
Ears | 耳 |
Earlobes Attached | 耳たぶの付き方 |
Earlobes Length | 耳たぶの長さ |
Earlobes Size | 耳たぶのサイズ |
Ears Angle | 耳の角度 |
Ears Angle L | 耳の角度 [左] |
Ears Angle R | 耳の角度 [右] |
Ears Depth | 耳の深さ |
Ears Elf | エルフ耳 |
Ears Elf Long | エルフ耳ロング |
Ears Height | 耳の高さ |
Ears Height L | 耳の高さ [左] |
Ears Height R | 耳の高さ [右] |
Ears Size | 耳のサイズ |
Ears Size L | 耳のサイズ [左] |
Ears Size R | 耳のサイズ [右] |
▲目次へ | |
Eyes | 目 |
Eyelashes Curl | 睫毛のカール |
Eyelashes Hide Layer 1 | 睫毛のレイヤ1非表示 |
Eyelashes Hide Layer 2 | 睫毛のレイヤ2非表示 |
Eyelashes Length | 睫毛の長さ |
Eyelashes Top Point | 睫毛の先端 |
Eyelids Bottom Define | まぶたの下部をくっきり |
Eyelids Bottom In Height | まぶた下部の内側の高さ |
Eyelids Bottom Out Height | まぶた下部の外側の高さ |
Eyelids Fold Down | まぶたの折り目(二重のところ)を下げる |
Eyelids Heavy | まぶたを厚く |
Eyelids Lower Height | まぶたの下側の高さ |
Eyelids Smooth | まぶたをスムーズに |
Eyelids Top In Height | まぶた上部の内側の高さ |
Eyelids Top Out Height | まぶた上部の外側の高さ |
Eyelids Upper Height | まぶた上方の高さ |
Eyelids Upper Height L | まぶた上方の高さ [左] |
Eyelids Upper Height R | まぶた上方の高さ [右] |
Eyes AlmondInner | 目の内側をつり目に |
Eyes AlmondInnerL | 目の内側をつり目に [左] |
Eyes AlmondInnerR | 目の内側をつり目に [右] |
Eyes AlmondOuter | 目の外側をつり目に |
Eyes AlmondOuterL | 目の外側をつり目に [左] |
Eyes AlmondOuterR | 目の外側をつり目に [右] |
Eyes Angle | 目の角度 |
Eyes Angle L | 目の角度 [左] |
Eyes Angle R | 目の角度 [右] |
Eyes Cornea Bulge | 角膜の隆起 |
Eyes Depth | 目の深さ(彫りの深さ) |
Eyes Depth L | 目の深さ [左] |
Eyes Depth R | 目の深さ [右] |
Eyes Height | 目の高さ |
Eyes Height Inner | 目の内側の高さ |
Eyes Height L | 目の高さ [左] |
Eyes Height Outer | 目の外側の高さ |
Eyes Height R | 目の高さ [右] |
Eyes Inner Depth | 目の内側の深さ |
Eyes Iris Correction | 虹彩の補正 |
Eyes Iris Size | 虹彩のサイズ |
Eyes Puffy Lower | 目の上部の膨らみ |
Eyes Puffy Upper | 目の下部の膨らみ |
Eyes Size | 目のサイズ |
Eyes Size L | 目のサイズ [左] |
Eyes Size R | 目のサイズ [右] |
Eyes Width | 目の幅 |
Eyes Width L | 目の幅 [左] |
Eyes Width R | 目の幅 [右] |
Eyes Wrinkle | 目のしわ |
Lacrimals Pinch | 涙腺をつまむ |
Lacrimals Size | 涙腺のサイズ |
Pupils Dilate | 瞳孔を開く |
Pupils Slit | 瞳孔を細長く |
▲目次へ | |
Face | 顔 |
Brow Define | 眉をくっきり |
Brow Define L | 眉をくっきり [左] |
Brow Define R | 眉をくっきり [右] |
Brow Depth | 眉の深さ |
Brow Depth L | 眉の深さ [左] |
Brow Depth R | 眉の深さ [右] |
Brow Width | 眉の幅 |
Brow Width L | 眉の幅 [左] |
Brow Width R | 眉の幅 [右] |
Cheek Bones Size | 頬骨のサイズ |
Cheek Bones Size L | 頬骨のサイズ [左] |
Cheek Bones Size R | 頬骨のサイズ [右] |
Cheek Bones Width | 頬骨の幅 |
Cheeks Define | 頬をくっきり |
Cheeks Depth | 頬の深さ |
Cheeks Depth L | 頬の深さ [左] |
Cheeks Depth R | 頬の深さ [右] |
Cheeks Dimple Crease | 頬のくぼみ折り目 |
Cheeks Dimple Crease L | 頬のくぼみ折り目 [左] |
Cheeks Dimple Crease R | 頬のくぼみ折り目 [右] |
Cheeks Sink | 頬のそげ落ち |
Cheeks Sink L | 頬のそげ落ち [左] |
Cheeks Sink R | 頬のそげ落ち [右] |
Chin Cleft | 割れ顎 |
Chin Crease | 下顎の折り目 |
Chin Crease Smooth | 下顎の折り目スムーズ |
Chin Depth | 下顎の深さ |
Chin Width | 下顎の幅 |
Chin Width L | 下顎の幅 [左] |
Chin Width R | 下顎の幅 [右] |
Cranium Slope | 頭蓋の傾斜 |
Crows Feet | 目じりの小じわ |
Face Angle | 顔の角度 |
Face CenterDepth | 顔の中心の深さ |
Face Flat | 顔を平らに |
Face Flat L | 顔を平らに [左] |
Face Flat R | 顔を平らに [右] |
Face Heart | 顔をハート型に |
Face Heart L | 顔をハート型に [左] |
Face Heart R | 顔をハート型に [右] |
Face Round | 顔を丸く |
Face Round L | 顔を丸く [左] |
Face Round R | 顔を丸く [右] |
Face Square | 顔を四角く |
Face Square L | 顔を四角く [左] |
Face Square R | 顔を四角く [右] |
Face Young | 顔を若く |
Forehead Define | 額をくっきり |
Forehead Flat | 額を平面に |
Forehead Round | 額を丸く |
Forehead Wrinkle | 額のしわ |
Forehead Wrinkle L | 額のしわ [左] |
Forehead Wrinkle R | 額のしわ [右] |
Jaw Angle | 顎の角度 |
Jaw Corner Width | 顎の角の幅 |
Jaw Corner Width L | 顎の角の幅 [左] |
Jaw Corner Width R | 顎の角の幅 [右] |
Jaw Curve | 顎のカーブ |
Jaw Define | 顎をくっきり |
Jaw Height | 顎の高さ |
Jaw Height L | 顎の高さ [左] |
Jaw Height R | 顎の高さ [右] |
Jaw Line Depth | 顎の輪郭深さ |
Jaw Size | 顎のサイズ |
Jaw Size L | 顎のサイズ [左] |
Jaw Size R | 顎のサイズ [右] |
TemplesDefine | こめかみをくっきり |
TemplesDefineL | こめかみをくっきり [左] |
TemplesDefineR | こめかみをくっきり [右] |
▲目次へ | |
Mouth | 口 |
Lip Lower Depth | 下唇の深さ |
Lip Lower Size | 下唇のサイズ |
Lip Lower Width | 下唇の幅 |
Lips Edge Define | 唇のエッジをくっきり |
Lips Heart | 唇をハート型に |
Lips Square | 唇を四角に |
Lips Thin | 唇を薄く |
Lip Top Peak | 唇の上方の先端 |
Lip Upper Curves | 上唇のカーブ |
Lip Upper Depth | 上唇の深さ |
Lip Upper Size | 上唇のサイズ |
Mouth Curves | 口のカーブ |
Mouth Depth | 口の深さ |
Mouth Height | 口の高さ |
Mouth Size | 口のサイズ |
Mouth Width | 口の幅 |
Teeth Bottom Size | 下の歯のサイズ |
Teeth Gap | 歯の隙間 |
Teeth Irregular | 歯並び |
Teeth Top Size | 上の歯のサイズ |
▲目次へ | |
Nose | 鼻 |
Nose Bridge Depth | 鼻梁(はなすじ)の深さ |
Nose Bridge Height | 鼻梁の高さ |
Nose Bridge Skew | 鼻梁のゆがみ |
Nose Bridge Slope | 鼻梁の傾斜 |
Nose Bridge Width | 鼻梁の幅 |
Nose Bump | 鼻の隆起 |
Nose Depth | 鼻の深さ |
Nose Flesh Size | 鼻肉のサイズ |
Nose Flesh Size L | 鼻肉のサイズ [左] |
Nose Flesh Size R | 鼻肉のサイズ [右] |
Nose Height | 鼻の高さ |
Nose Pinch | 鼻をつまむ |
Nose Ridge | 鼻筋 |
Nose Ridge Width | 鼻筋の幅 |
Nose Septum Depth | 鼻中隔(鼻腔の内部を左右に仕切る壁)の深さ |
Nose Septum Height | 鼻中隔の高さ |
Nose Septum Width | 鼻中隔の幅 |
Nose Side-Side | 鼻を左右に曲げる |
Nose Size | 鼻のサイズ |
Nose Skew | 鼻のゆがみ |
Nose Tip Depth | 鼻先の深さ |
Nose Tip Height | 鼻先の高さ |
Nose Tip Round | 鼻先を丸く |
Nose Tip Width | 鼻先の幅 |
Nose Twist | 鼻のねじれ |
Nose Width | 鼻の幅 |
Nostrils Depth | 鼻孔(鼻の穴)の深さ |
Nostrils Flesh Size | 鼻孔肉のサイズ |
Nostrils Height | 鼻孔の高さ |
Nostrils Height L | 鼻孔の高さ [左] |
Nostrils Height R | 鼻孔の高さ [右] |
Nostrils Width | 鼻孔の幅 |
Nostrils Width L | 鼻孔の幅 [左] |
Nostrils Width R | 鼻孔の幅 [右] |
Philtrum Angle | 人中(鼻の下にあるくぼみ)の角度 |
Philtrum Depth | 人中の深さ |
Philtrum Width | 人中の幅 |
▲目次へ |
Genesis 2 Male Body Morphs
Full Body | フルボディ |
Bodybuilder | ボディービルダー |
Androgynous | 中性的 |
Bodybuilder Details | ボディービルダーディテール |
Bodybuilder Size | ボディービルダーサイズ |
Body Size | 体の大きさ |
Body Tone | 体の引き締まり |
Emaciated | やつれた |
Fitness | フィットネス |
Fitness Details | フィットネスディテール |
Fitness Size | フィットネスサイズ |
Foot Length | 足の長さ |
Glute Crease | 臀筋のしわ |
Heavy | 太っちょ |
Height | 身長 |
Portly | かっぷくの良い |
Stocky | ずんぐりした |
Thin | やせた |
Weight | 体重 |
▲目次へ | |
Arms | 腕 |
Arms Length | 腕の長さ |
Forearms Size | 前腕サイズ |
Shldrs Scale | 肩のスケール |
Shldrs Width | 肩幅 |
Shoulders Size | 肩サイズ |
Upper Arms Size | 二の腕サイズ |
▲目次へ | |
Chest | 胸 |
Areolae Depth | 乳輪の深さ |
Areolae Diameter | 乳輪直径 |
Chest Depth | 胸深 |
Chest Width | 胸幅 |
Collarbone Detail | 鎖骨のディテール |
Costal Angle Arched | 肋骨角の曲線 |
Costal Angle Pointed | 肋角角の鋭さ |
Nipples Depth | 乳首の深さ |
Nipples Diameter | 乳首の直径 |
Nipples Large | 乳首の広さ |
Nipples Size | 乳首のサイズ |
Pectorals Cleavage | 胸筋の谷間 |
Pectorals Diameter | 胸筋径 |
Pectorals Heavy | 胸筋の厚み |
Pectorals Height | 胸筋の高さ |
Pectorals Height Outer | 胸筋の外側の高さ |
Pectorals Sag | 胸筋のたるみ |
Pectorals Under Curve | 胸筋下部の曲線 |
Ribcage Size | 胸郭サイズ |
Scapula Depth | 肩甲骨の深さ |
Scapula Size | 肩甲骨サイズ |
Sternum Depth | 胸骨の深さ |
Sternum Height | 胸骨の高さ |
Sternum Width | 胸骨の幅 |
▲目次へ | |
Feet | 足 |
Foot Length | 足の長さ |
Feet Arch | 足をアーチ型に |
Feet Thickness | 足の厚さ |
Foot Length L | 足の長さ [左] |
Foot Length R | 足の長さ [右] |
▲目次へ | |
Hands | 手 |
Hands Thickness | 手の厚さ |
Knuckles Size | 指関節のサイズ |
Nails Length | 爪の長さ |
Wrist Size | 手首のサイズ |
Fingers Length | 指の長さ |
Fingers Length L | 指の長さ [左] |
Fingers Length R | 指の長さ [右] |
Fingers Width | 指の幅 |
Fingers Width L | 指の幅 [左] |
Fingers Width R | 指の幅 [右] |
Palm Scale | 掌のスケール |
Palm Scale L | 掌のスケール [左] |
Palm Scale R | 掌のスケール [右] |
▲目次へ | |
Hip | 腰、臀部 |
Glute Crease | 臀筋(尻の筋肉)のしわ |
Genital Bulge 1 | 性器の膨らみ 1 |
Genital Bulge 2 | 性器の膨らみ 2 |
Glute Crease L | 臀筋のしわ [左] |
Glute Crease R | 臀筋のしわ [右] |
Glutes Lower Depth | 臀筋下部の深さ |
Glutes Size | 臀筋サイズ |
Glutes Upper Depth | 臀筋上部の深さ |
Glutes Width | 臀筋の幅 |
Hip Bone Crest | 寛骨の稜 |
Hip Bone Size | 寛骨のサイズ |
Hip Size | 臀部のサイズ |
Iliac Line | 腸骨ライン |
Sacral Dimples | 仙骨(脊柱の下方にある三角形の骨)のくぼみ |
▲目次へ | |
Legs | 脚 |
Calves Size | ふくらはぎのサイズ |
Knee Bones Size | 膝の骨のサイズ |
Legs Length | 脚の長さ |
Shins Size | すねのサイズ |
Thighs Size | 太もものサイズ |
Thighs Tone | 太もものトーン |
▲目次へ | |
Neck | 首 |
Adams Apple | のどぼとけ |
Neck Size | 首のサイズ |
Traps Size | 僧帽筋(肩から首筋にかけての筋肉)のサイズ |
Neck Length | 首の長さ |
▲目次へ | |
Upper Body | 上半身 |
Torso Length | 胴の長さ |
▲目次へ | |
Waist | 腰部 |
Lats Size | 広背筋のサイズ |
Linea Alba Depth | 白線(腹直筋中央の縦ライン部分)の深さ |
Love Handles | 腹部の脇のぜい肉 |
Navel Depth | へその深さ |
Navel Hollow | へそのくぼみ |
Navel Horizontal | へそを水平に |
Navel Out | へそを外側に |
Navel Size | へそのサイズ |
Navel Vertical | へそを垂直に |
Rectus Outer Detail | 腹直筋の外側のディテール |
Rectus Width | 腹直筋の幅 |
Stomach Depth | 腹部(胃)の深さ |
Stomach Lower Depth | 腹部の下部の深さ |
Stomach Soften | 腹部の柔らかさ |
Waist Width | ウェストの幅 |
▲目次へ |
コメント
コメント一覧
感覚的にやってましたが
モーフいじりの狙いどころがやかりました!
とても役立つ記事です、ありがとうございます。
和訳をしている時に、
「Crows Feet」はカラスの足あとで、「目じりの小じわ」
「Love Handles」が愛のハンドルで、性交時に掴むから「脇腹のぜい肉」とか
アメリカンな単語が面白いと思いました。
私はキャラを弄るたびに、ダイアルを動かしては「元に戻す」を繰り返しているので
少しでもお役に立てれば幸いです~。